算法开发 78
- 矩阵 | Matrix 2023-11-11
- 张量 | Tensor 2023-09-11
- 标量 | scalar 2023-09-8
- 向量 | vector 2023-08-11
- 随机梯度下降法(Stochastic gradient descent | SGD) 2023-07-12
- 计算机视觉 | ( Computer Vision | CV) 2023-04-9
- 粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization | PSO) 2023-03-21
- 隐含狄利克雷分布(Latent Dirichlet Allocation | LDA) 2023-03-20
- 学习向量量化 ( Learning vector quantization | LVQ) 2023-03-18
- 判别式模型 | Discriminative model 2023-03-15
- 模糊神经网络(Neuro-fuzzy | FNN) 2023-03-15
- 线性判别分析(Linear Discriminant Analysis | LDA) 2023-03-15
- Q-Learning 算法 2023-03-15
- 胶囊网络 | Capsule Network 2023-03-15
- 自编码器 | Autoencoder 2023-03-15
- 图解Transformer原理 2023-03-15
- 生成对抗网络(Generative Adversarial Networks | GAN) 2023-03-14
- 循环神经网络 ( Recurrent Neural Network | RNN) 2023-03-14
- 卷积神经网络(Convolutional Neural Networks | CNN) 2023-03-14
- 反向传播算法| Backpropagation 2023-03-14
- 启发式算法 | Heuristic 2023-03-14
- Attention 机制 2023-03-14
- 数值类特征 | Data Feature 2023-03-14
- 词性标注 | Part of speech 2023-03-14
- 分类特征 | categorical feature 2023-03-14
- 词干提取 | Stemming 和 词形还原 | Lemmatisation 2023-03-14
- 探索性数据分析 (Exploratory Data Analysis | EDA) 2023-03-14
- 基于Transformers双向编码器实现(Bidirectional Encoder Representation from Transformers | BERT ) 2023-03-14
- 人脸识别 | Facial recognition 2023-03-14
- 命名实体识别(Named-entity recognition | NER) 2023-03-14
- 强化学习(Reinforcement learning | RL) 2023-03-14
- 文本挖掘 | Text mining 2023-03-14
- 深度学习 ( Deep Learning | DL) 2023-03-14
- 分词 | Tokenization 2023-03-14
- 依存句法分析 | Constituency-based parse trees 2023-03-14
- 成分句法分析 | phrase structure grammars 2023-03-14
- 词转向量 | Word2vec 2023-03-14
- 词嵌入 | Word embedding 2023-03-14
- 朴素贝叶斯 (Naive Bayes Classifier | NBC) 2023-03-14
- K均值聚类 | k-means clustering 2023-03-14
- 编码器-解码器-序列转换(Encoder-Decoder,Seq2Seq) 2023-03-14
- Adaboost 算法 2023-03-14
- 支持向量机 ( Support Vector Machine | SVM) 2023-03-14
- 逻辑回归 | Logistic regression 2023-03-14
- 自然语言生成(Natural-language generation | NLG) 2023-03-14
- 线性回归 | linear regression 2023-03-14
- 自然语言理解 (Nature Language Understanding | NLU | NLI) 2023-03-14
- 决策树 | Decision tree 2023-03-14
- 自然语言处理(Natural language processing | NLP) 2023-03-14
- 随机森林 | Random Forest 2023-03-14
- 受限玻尔兹曼机(Restricted Boltzmann machine | RBM) 2023-03-14
- 长短期记忆网络(Long short-term memory | LSTM) 2023-03-14
- 遗传算法(Genetic algorithm | GA) 2023-03-13
- 算法 | Algorithm 2023-03-13
- 集成学习 | Ensemble Learning 2023-03-13
- 无监督学习 (Unsupervised learning | UL) 2023-03-13
- 监督学习 | Supervised learning 2023-03-13
- 机器学习 ( machine learning | ML) 2023-03-13
- 概率论(Probability theory) 2023-03-12
- 最大后验概率(Maximum a posteriori estimation | MAP) 2023-03-12
- 约束优化(Constrained optimization) 2023-03-12
- 先验概率(Prior probability) 2023-03-12
- 后验概率(Posterior probability) 2023-03-12
- 最大似然估计(Maximum Likelihood Estimate | MLE) 2023-03-12
- 数理统计(Mathematical statistics) 2023-03-12
- 估计理论(Estimation theory) 2023-03-12
- 假设检验(Hypothesis test) 2023-03-12
- 特征工程 | Feature Engineering 2023-03-12
- 线性代数(linear algebra) 2023-03-11
- 基础学科范围 2023-03-11
- 生成式模型 | Generative model 2023-03-8
- K邻近算法(k-nearest neighbors | KNN) 2023-03-8
- TF-IDF 算法 2023-03-8
- 前馈神经网络(Feedforward neural network | FNN) 2023-03-8
- 人工神经网络(Artificial Neural Network | ANN) 2023-03-8
- 自组织映射(Self-organization map | SOM) 2023-03-3
- 算力 | computation 2023-03-2
- 什么是人工智能 2023-01-29